【成果型営業代行】営業代行/営業支援/新規開拓なら株式会社エグゼクティブ
HOME>営業アウトソーシング実績
弊社は、システムや広告などカタチのない商材や、説明の難しい商材、クライアントとの信頼関係作り、長期間で継続的に販売していく商材を得意とし、システム開発会社、Web制作等のシステム系の業種に多くの実績があります。システム系の業種以外にも、コンサルティング会社や大学発ベンチャー企業の研究途中の商材、大手メーカーの新規商材、旅行用品から沖縄の泡盛まで、幅広い商材の営業請負実績があります。
| No | 請負業種/サービス | ターゲット業種 | 商談率 |
| 01 | 印刷・展示パネル制作 | 広告代理店・大手量販店等 | 38.8% |
| 02 | システム開発(基幹システム受託開発) | 中堅・大手製造業 | 9.0% |
| 03 | システム開発(遠隔地会議システム) | 金融業・システム業 | 7.7% |
| 04 | システム開発(メールフィルタリング機器) | 大手印刷業 | 17.9% |
| 05 | システム開発(入退室管理システム) | 学習塾他 | 13.2% |
| 06 | ビジネス用品 | 大手小売業・量販店 | 37.6% |
| 07 | WEB制作(デザイン) | 広告代理店他 | 45.8% |
| 08 | 人材サービス | システム業他 | 8.7% |
| 09 | WEB制作(広告) | 大手製造業 | 49.6% |
| 10 | 映像編集 | 映画配給会社等 | 13.6% |
| 11 | 企業研修 | 新興市場上場企業 | 7.6% |
| 12 | WEB制作(携帯向けシステム) | ポータルサイト運営企業 | 74.3% |
| 13 | WEB制作(CMS) | 中堅企業 | 6.5% |
| 14 | システム開発(オフショア開発) | 製造業他 | 22.0% |
| 15 | 映像制作・編集 | 結婚式場 | 22.6% |
| 16 | WEB制作(ディレクション) | 大手企業他 | 5.0% |
| 17 | メディア制作 | システム業 | 18.2% |
| 18 | WEB制作(広告・SNS) | ポータルサイト運営企業他 | 44.6% |
| 19 | システム開発(ERPパッケージ) | 大手製造業 | 6.8% |
| 20 | WEB制作(更新・運用) | アパレル関連業他 | 6.1% |
| 21 | 企業研修 | 成長期企業 | 4.4% |
| 22 | WEB制作(ブログパーツ) | 大手製造業 | 23.8% |
| 23 | 企業研修 | 成長期企業 | 8.0% |
| 24 | 写真撮影 | 各種学校 | 10.0% |
| 25 | WEB制作(デザイン) | 出版社他 | 59.2% |
| 26 | WEB制作(CMS) | 大手製造業 | 14.0% |
| 27 | システム開発(POSレジ) | 飲食業 | 16.4% |
| 28 | WEB制作(3D) | 住宅販売業 | 14.6% |
| 29 | WEB制作(キャンペーン) | 大手製造業 | 13.2% |
| 30 | 3D計測装置 | 製造業 | 6.5% |
| 31 | システム開発(通販管理システム) | 食品販売業 | 8.5% |
| 32 | アクセシビリティ検証・評価 | 大手企業 | 75.0% |
| 33 | 人材サービス | 大手企業 | 6.9% |
| 34 | WEB制作(広告) | 住宅メーカー | 72.1% |
| 35 | エコグッズ制作 | 大手企業 | 25.0% |
| 36 | システム開発(ポイント管理システム) | 美容室 | 8.8% |
| 37 | システム開発(DB設計) | 大手企業 | 12.2% |
| 38 | 音声記録装置 | 各種団体 | 42.6% |
| 39 | 企業研修 | 成長期企業 | 8.1% |

















